成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
Q**C 1 2018/11/11 12:16:15  
5**2 1 2018/10/27 12:53:55  
0**1 1 2018/10/14 15:46:55  
6**5 1 2018/10/8 10:15:35  
9**9 1 2018/9/25 8:46:44  
3**6 1 2018/9/6 11:39:39  
2**2 1 2018/9/5 17:12:17  
亚**明 1 2018/8/5 17:01:25  
金**尧 1 2018/8/4 11:19:38  
7**0 1