成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 5 | 2024/5/18 14:39:02 | 型号:5.4M; |
| 天**诺 | 3 | 2024/4/3 8:46:18 | 型号:4.5M; |
| 天**诺 | 2 | 2024/4/3 8:46:18 | 型号:3.6M; |
| 天**诺 | 1 | 2024/4/3 8:46:18 | 型号:2.7M; |
| 东**店 | 5 | 2024/3/30 15:12:02 | 型号:3.6M; |
| 3**6 | 10 | 2024/3/24 12:41:07 | 型号:4.5M; |
| 3**6 | 5 | 2024/3/24 12:41:07 | 型号:3.6M; |
| 9**9 | 1 | 2024/3/16 8:39:05 | 型号:2.7M; |
| 3**6 | 2 | 2024/3/12 10:22:10 | 型号:5.4M; |
| 3**6 | 5 | 2024/3/12 10:22:10 | 型号:4.5M; |


