成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 宝**店 | 20 | 2018/12/2 11:55:33 | 包,件:付; |
| 4**3 | 20 | 2018/11/30 12:28:19 | 付 |
| 梅**子 | 20 | 2018/11/28 12:02:58 | 付 |
| l**0 | 40 | 2018/11/26 12:19:21 | 付 |
| 8**9 | 40 | 2018/11/25 16:34:22 | 付 |
| 燕**子 | 20 | 2018/11/24 10:18:05 | 付 |
| 2**3 | 20 | 2018/11/23 13:14:57 | 付 |
| 2**3 | 20 | 2018/11/23 12:51:59 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2018/11/22 16:03:58 | 付 |
| 北**五 | 20 | 2018/11/21 11:17:27 | 付 |


