成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 啊**超 | 20 | 2018/10/8 12:53:33 | 付 |
| 洪**头 | 20 | 2018/10/7 19:44:36 | 付 |
| 亚**明 | 20 | 2018/10/7 14:41:06 | 付 |
| 3**8 | 20 | 2018/10/5 11:57:55 | 付 |
| 铃**具 | 40 | 2018/10/5 10:52:15 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2018/10/5 12:14:27 | 付 |
| 5**9 | 20 | 2018/10/3 9:21:54 | 付 |
| 边**7 | 20 | 2018/10/3 9:22:36 | 付 |
| 魈**农 | 20 | 2018/9/30 10:07:06 | 付 |
| 洪**头 | 20 | 2018/9/30 12:54:46 | 付 |


