成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 魈**农 | 2 | 2018/10/12 9:48:51 | |
| 9**9 | 10 | 2018/10/11 8:27:24 | |
| 3**8 | 2 | 2018/10/10 11:15:52 | |
| 太**具 | 5 | 2018/10/8 16:03:06 | |
| 哭**人 | 4 | 2018/10/6 9:18:18 | |
| 滴**海 | 10 | 2018/10/5 10:37:14 | |
| 好**货 | 10 | 2018/10/6 9:17:54 | |
| a**具 | 10 | 2018/9/28 13:43:21 | |
| 滴**海 | 5 | 2018/9/28 10:39:30 | |
| 滴**海 | 6 | 2018/9/22 10:26:06 |


