成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黄**忠 | 2 | 2020/12/3 15:16:02 | |
| 宝**店 | 1 | 2020/11/28 13:08:37 | |
| 水**华 | 1 | 2020/11/20 11:31:44 | |
| 阿**桦 | 2 | 2020/11/19 16:10:16 | |
| 6**7 | 1 | 2020/11/18 8:43:40 | |
| 9**5 | 1 | 2020/11/15 9:14:22 | |
| 丰**收 | 2 | 2020/11/6 15:10:18 | |
| 4**8 | 2 | 2020/10/26 17:05:12 | |
| 3**8 | 1 | 2020/10/25 15:56:57 | |
| 0**3 | 1 | 2020/10/22 8:43:27 |


