成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 6**7 | 2 | 2019/8/23 18:28:51 | |
| 那**具 | 5 | 2019/8/23 18:26:25 | |
| 雨**店 | 5 | 2019/8/9 16:09:57 | |
| 靖**哥 | 5 | 2019/8/4 11:57:23 | |
| 6**7 | 2 | 2019/7/26 13:56:09 | |
| 牛**爸 | 5 | 2019/7/23 8:26:06 | |
| 6**5 | 5 | 2019/7/15 12:48:52 | |
| 正**具 | 2 | 2019/6/27 9:50:15 | |
| 燕**子 | 2 | 2019/6/25 13:53:57 | |
| 那**具 | 3 | 2019/6/19 12:08:16 |


