成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**9 | 10 | 2024/6/10 16:43:33 | 型号:3.6M; |
| 8**9 | 10 | 2024/6/10 16:43:33 | 型号:4.5M; |
| 宝**店 | 10 | 2024/6/10 9:06:50 | 型号:5.4M; |
| 宝**店 | 10 | 2024/6/10 9:06:50 | 型号:4.5M; |
| 3**4 | 2 | 2024/5/30 8:51:30 | 型号:2.7M; |
| 3**4 | 2 | 2024/5/30 8:51:30 | 型号:3.6M; |
| 3**4 | 2 | 2024/5/30 8:51:30 | 型号:4.5M; |
| 5**9 | 10 | 2024/5/29 16:20:15 | 型号:2.7M; |
| 5**9 | 10 | 2024/5/29 16:20:15 | 型号:3.6M; |
| 5**9 | 10 | 2024/5/11 16:19:55 | 型号:4.5M; |


