成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**坊 | 10 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:3.6M; |
| 水**坊 | 10 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:4.5M; |
| 水**坊 | 5 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:5.4M; |
| 水**坊 | 10 | 2019/11/4 14:56:06 | 型号:3.6M; |
| 水**坊 | 15 | 2019/11/4 14:56:06 | 型号:4.5M; |
| 水**坊 | 4 | 2019/11/4 14:56:06 | 型号:5.4M; |
| 2**3 | 5 | 2019/11/3 15:58:27 | 型号:3.6M; |
| 2**3 | 5 | 2019/11/3 15:58:27 | 型号:4.5M; |
| 柳**红 | 15 | 2019/10/30 15:18:46 | 型号:4.5M; |
| 6**7 | 5 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:3.6M; |


