成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**坊 | 10 | 2019/10/14 14:06:32 | 型号:8#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/10/14 14:06:32 | 型号:7#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/10/14 14:06:32 | 型号:6#; |
| 羽**利 | 5 | 2019/10/10 16:25:09 | 型号:6#; |
| 羽**利 | 5 | 2019/10/10 16:25:09 | 型号:5#; |
| 滴**海 | 10 | 2019/9/29 12:34:22 | 型号:10#; |
| 简**单 | 10 | 2019/9/27 9:36:42 | 型号:8#; |
| 湘**具 | 20 | 2019/9/26 16:40:02 | 型号:7#; |
| 湘**具 | 10 | 2019/9/26 16:40:02 | 型号:6#; |
| 湘**具 | 20 | 2019/9/26 16:40:02 | 型号:5#; |


