成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 2 | 2023/6/1 15:43:42 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 3 | 2023/6/1 15:43:42 | 型号:1.0#; |
| 东**店 | 2 | 2023/6/1 15:43:42 | 型号:1.2#; |
| 9**5 | 2 | 2023/5/12 9:12:22 | 型号:0.4#; |
| 9**5 | 2 | 2023/5/5 8:47:10 | 型号:0.4#; |
| 9**5 | 2 | 2023/5/5 8:47:10 | 型号:0.6#; |
| 9**5 | 2 | 2023/5/5 8:47:10 | 型号:0.8#; |
| 9**5 | 2 | 2023/5/5 8:47:10 | 型号:1.0#; |
| 3**5 | 2 | 2023/5/3 10:01:19 | 型号:0.2#; |
| 6**5 | 2 | 2023/4/20 13:34:30 | 型号:0.4#; |


