成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 4**1 | 40 | 2019/8/23 18:29:39 | 付 |
| 飞**云 | 20 | 2019/8/23 18:31:30 | 付 |
| 正**具 | 20 | 2019/8/23 18:29:24 | 付 |
| 3**4 | 20 | 2019/8/23 18:03:52 | 付 |
| 哭**人 | 20 | 2019/8/23 18:03:17 | 付 |
| 修**心 | 20 | 2019/8/18 11:26:05 | 付 |
| 垂**具 | 40 | 2019/8/18 14:19:01 | 付 |
| 哭**人 | 20 | 2019/8/17 13:00:49 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2019/8/17 13:02:08 | 付 |
| 靖**哥 | 20 | 2019/8/15 13:51:17 | 付 |


