成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 依**莲 | 1 | 2019/10/2 10:55:28 | |
| 0**6 | 2 | 2019/10/2 11:45:54 | |
| 黄**燕 | 3 | 2019/10/2 9:31:32 | |
| 蓝**6 | 3 | 2019/10/2 9:32:47 | |
| 乐**店 | 2 | 2019/9/29 8:42:05 | |
| 丰**收 | 3 | 2019/9/29 10:46:09 | |
| L**i | 5 | 2019/9/29 8:40:48 | |
| 2**5 | 2 | 2019/9/27 13:57:32 | |
| 鱼**具 | 3 | 2019/9/26 16:37:36 | |
| 阿**桦 | 5 | 2019/9/26 10:31:41 |


