成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
小**毛 40 2018/7/11 17:20:54 付 
依**莲 20 2018/7/10 12:23:02 付 
鼠**标 40 2018/7/10 11:05:15 付 
黄**燕 40 2018/7/9 11:09:35 付 
0**6 20 2018/7/8 16:52:55 付 
5**9 20 2018/7/8 16:07:33 付 
魈**农 10 包,件:付; 
梅**子 20 2018/7/1 11:33:27 付 
9**9 20 2018/6/29 9:13:30 付 
我**哥 20 2018/6/23 12:24:08 付