成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 7 | 2020/3/22 13:17:51 | |
| 乐**钓 | 3 | 2020/2/29 18:38:24 | |
| 鱼**园 | 40 | 2020/2/28 14:24:21 | |
| 荷**花 | 10 | 2020/2/14 10:26:51 | |
| 荷**花 | 10 | 2020/2/3 14:40:27 | |
| 依**莲 | 10 | 2020/1/20 13:31:43 | |
| 黎**笑 | 6 | 2020/1/7 8:58:34 | |
| 垂**具 | 1 | 2019/9/24 8:50:22 | |
| 娟**子 | 10 | 2019/9/3 16:28:30 | |
| 依**莲 | 10 | 2019/8/29 12:55:32 |


