成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
5**9 100 2018/10/11 10:11:04  
渔**杰 300 2018/10/11 11:06:10  
9**9 20 2018/10/11 8:27:43  
3**2 100 2018/10/9 18:06:17  
9**9 50 2018/10/6 13:51:51  
7**0 20 2018/10/4 9:32:03  
乐**钓 1  
财**神 20 2018/9/28 8:23:29  
Q**C 20 2018/9/27 8:26:34  
好**情 30 2018/9/26 16:05:08