成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 洪**头 | 20 | 2018/10/14 11:19:20 | 包,件:付; |
| 梅**子 | 20 | 2018/10/11 12:14:57 | 付 |
| 啊**超 | 20 | 2018/10/8 12:53:33 | 付 |
| 5**9 | 20 | 2018/10/3 9:21:54 | 付 |
| 边**7 | 20 | 2018/10/3 9:22:36 | 付 |
| 6**4 | 80 | 2018/10/1 13:02:06 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2018/10/1 13:04:08 | 付 |
| 3**2 | 40 | 2018/9/30 11:35:12 | 付 |
| 3**2 | 40 | 2018/9/30 11:35:27 | 付 |
| 乐**钓 | 1 | 包,件:付; |


