成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 10 | 2019/2/15 10:52:14 | 规格:包; |
| 0**1 | 10 | 2019/1/28 13:46:13 | 规格:包; |
| 西**3 | 50 | 2019/1/16 14:41:28 | 包 |
| 西**3 | 50 | 2019/1/3 12:33:10 | 包 |
| 想**夜 | 20 | 2018/12/29 13:02:55 | 规格:包; |
| 6**6 | 20 | 2018/12/23 10:08:59 | 规格:包; |
| 丰**收 | 30 | 2018/12/22 10:53:12 | 规格:包; |
| 正**具 | 5 | 2018/12/13 9:38:47 | 规格:包; |
| 双**具 | 40 | 2018/12/4 10:01:33 | 规格:包; |
| 7**0 | 5 | 2018/11/27 9:59:20 | 规格:包; |


