成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 5 | 2023/3/12 11:22:54 | 型号:1.0#; |
| 9**5 | 2 | 2023/3/7 8:39:30 | 型号:0.4#; |
| 9**5 | 1 | 2023/2/14 8:36:02 | 型号:0.2#; |
| 9**5 | 2 | 2023/2/14 8:36:02 | 型号:0.3#; |
| 9**5 | 2 | 2023/2/14 8:36:02 | 型号:0.4#; |
| 9**5 | 2 | 2023/2/14 8:36:02 | 型号:0.6#; |
| 3**2 | 1 | 2023/2/10 12:46:36 | 型号:0.3#; |
| 3**2 | 1 | 2023/2/10 12:46:36 | 型号:0.4#; |
| 3**2 | 1 | 2023/2/10 12:46:36 | 型号:0.6#; |
| 3**2 | 1 | 2023/2/10 12:46:36 | 型号:0.8#; |


