成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
丰**收 3 2018/7/1 12:11:37  
洪**头 2 2018/7/1 11:16:57  
黄**忠 3 2018/6/29 16:53:01  
鼠**标 2 2018/6/15 12:47:45  
春**2 3 2018/6/15 13:26:36  
丰**收 3 2018/6/11 10:41:17  
鑫**仔 3 2018/6/8 14:20:14  
黎**笑 3 2018/6/7 11:25:01  
小**宇 4 2018/6/6 17:18:20  
L**i 2