成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 10 | 2020/10/22 12:22:29 | 型号:1#; |
| 那**具 | 10 | 2020/10/22 12:22:29 | 型号:0.8#; |
| 那**具 | 10 | 2020/10/22 12:22:29 | 型号:0.5#; |
| 东**店 | 5 | 2020/10/20 16:10:00 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 10 | 2020/10/20 16:10:00 | 型号:0.5#; |
| 3**4 | 5 | 2020/10/18 9:12:26 | 型号:6#; |
| 3**4 | 5 | 2020/10/18 9:12:26 | 型号:4#; |
| 3**4 | 5 | 2020/10/18 9:12:26 | 型号:1#; |
| 岁**歌 | 10 | 2020/10/15 9:08:55 | 型号:5#; |
| 岁**歌 | 10 | 2020/10/15 9:08:55 | 型号:4#; |


