成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 哭**人 | 20 | 2019/2/16 14:17:28 | 付 |
| 艾**琳 | 20 | 2019/2/16 15:33:04 | 付 |
| 6**4 | 40 | 2019/2/15 10:44:46 | 付 |
| 7**4 | 40 | 2019/2/15 10:47:13 | 付 |
| 登**具 | 20 | 2019/2/12 17:07:20 | 付 |
| 铃**具 | 40 | 2019/2/12 15:06:00 | 付 |
| 娟**子 | 40 | 2019/2/12 17:08:39 | 付 |
| 大**具 | 20 | 2019/1/26 14:43:56 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2019/1/25 13:22:30 | 付 |
| 6**4 | 40 | 2019/1/25 13:21:48 | 付 |


