成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 靖**哥 | 40 | 2018/8/21 11:28:09 | 付 |
| 6**3 | 20 | 2018/8/21 14:32:52 | 付 |
| 飞**云 | 40 | 2018/8/21 10:23:09 | 付 |
| 垂**具 | 20 | 2018/8/21 10:22:50 | 付 |
| 7**4 | 20 | 2018/8/18 10:58:50 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2018/8/17 14:29:58 | 付 |
| 梅**子 | 20 | 2018/8/15 13:00:33 | 付 |
| 铃**具 | 20 | 2018/8/15 10:12:59 | 付 |
| 阿**桦 | 20 | 2018/8/15 16:05:25 | 付 |
| D**們 | 6 | 2018/8/13 9:47:48 | 包,件:付; |


