成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 7**4 | 20 | 2018/7/30 12:17:46 | 付 |
| 汉**具 | 20 | 2018/7/29 16:32:49 | 付 |
| 魈**农 | 10 | 2018/7/28 14:13:03 | 包,件:付; |
| 6**6 | 40 | 2018/7/26 11:03:14 | 付 |
| 0**6 | 60 | 2018/7/26 15:49:28 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2018/7/25 11:51:18 | 付 |
| 0**3 | 40 | 2018/7/25 17:06:14 | 付 |
| 好**货 | 20 | 2018/7/21 15:19:54 | 付 |
| 2**2 | 20 | 2018/7/21 14:40:34 | 包,件:付; |
| 雨**店 | 40 | 2018/7/21 11:25:33 | 付 |


