成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
不**代 20 2018/6/7 10:40:35 付 
0**1 20 2018/6/7 12:06:27 付 
0**6 40 2018/6/7 16:16:34 付 
简**单 40 2018/6/6 10:57:54 付 
依**莲 20 2018/6/4 10:40:01 付 
铃**具 40 2018/6/3 10:24:17 付 
黎**笑 20 2018/6/3 9:30:10 付 
0**6 20 2018/6/1 15:24:58 付 
9**9 20 付 
0**6 20 2018/5/26 13:29:18 付