成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
7**0 10 2018/7/20 15:23:24  
黎**笑 5 2018/7/18 9:37:04  
9**9 10 2018/7/12 8:30:20  
常**常 10 2018/7/9 10:12:03  
5**9 20 2018/7/8 16:07:33  
认**心 10 2018/7/7 16:06:25  
无**豆 10 2018/7/4 14:34:56  
太**具 5 2018/6/21 16:37:40  
丰**收 10 2018/6/11 10:41:17  
3**2 10