成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 太**豆 | 8 | 2019/11/27 14:33:36 | |
| 鑫**哥 | 8 | 2019/11/23 16:40:12 | |
| 0**1 | 8 | 2019/11/19 14:23:36 | |
| 6**7 | 16 | 2019/11/13 8:18:18 | |
| 黎**笑 | 24 | 2019/11/11 8:40:40 | |
| 6**2 | 10 | 2019/11/8 10:52:10 | |
| 6**7 | 16 | 2019/10/22 8:49:55 | |
| 正**具 | 24 | 2019/10/22 13:23:04 | |
| 6**7 | 16 | 2019/10/15 8:34:02 | |
| 叶**恋 | 16 | 2019/10/9 13:23:22 |


