成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:0.2#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:0.3#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:0.4#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:0.6#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:0.8#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:1#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:1.2#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:1.5#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:2#; |
| 那**具 | 2 | 2021/4/18 9:58:56 | 型号:2.5#; |


