成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**诺 | 2 | 2023/8/21 12:03:49 | 型号:3.6M; |
| 天**诺 | 2 | 2023/8/21 12:03:49 | 型号:2.7M; |
| 东**店 | 5 | 2023/8/8 16:56:11 | 型号:3.6M; |
| 靖**哥 | 15 | 2023/8/7 15:33:12 | 型号:5.4M; |
| 靖**哥 | 20 | 2023/8/7 15:33:12 | 型号:4.5M; |
| 靖**哥 | 10 | 2023/8/7 15:33:12 | 型号:3.6M; |
| 靖**哥 | 10 | 2023/8/7 15:33:12 | 型号:2.7M; |
| 3**4 | 3 | 2023/8/2 8:59:14 | 型号:4.5M; |
| 9**9 | 1 | 2023/7/25 10:46:01 | 型号:6.3M; |
| 9**9 | 2 | 2023/7/25 10:46:01 | 型号:5.4M; |


