成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
雨**店 40 2018/7/21 11:25:33 付 
铃**具 20 2018/7/20 9:11:26 付 
0**6 20 2018/7/20 15:17:18 付 
0**6 20 2018/7/15 12:46:00 付 
Q**C 20 2018/7/15 11:18:44 付 
依**莲 20 2018/7/15 14:05:23 付 
何**倩 20 2018/7/12 11:26:58 付 
鼠**标 40 2018/7/10 11:05:15 付 
梅**子 20 付 
3**8 20 2018/7/9 9:42:19 付