成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 9**9 | 10 | 2019/11/26 8:36:59 | 型号:4#; |
| 9**9 | 10 | 2019/11/26 8:36:59 | 型号:3#; |
| 6**7 | 10 | 2019/11/22 8:33:53 | 型号:5#; |
| 6**7 | 10 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:6#; |
| 6**7 | 10 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:0.8#; |
| 6**7 | 10 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:0.5#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/10/22 15:41:58 | 型号:0.8#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/10/22 15:41:58 | 型号:0.5#; |
| 滴**海 | 10 | 2019/10/21 10:49:30 | 型号:1#; |
| 滴**海 | 10 | 2019/10/21 10:49:30 | 型号:0.8#; |


