成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 一**平 | 5 | 2018/9/3 14:51:28 | |
| 铃**具 | 3 | 2018/9/3 10:14:15 | |
| 空**号 | 3 | 2018/9/2 16:31:12 | |
| 魈**农 | 2 | 2018/9/2 10:14:32 | |
| L**i | 2 | 2018/9/2 12:23:18 | |
| 鼠**标 | 3 | 2018/9/1 15:42:48 | |
| 肥**哥 | 3 | 2018/8/31 15:04:03 | |
| 阿**桦 | 3 | 2018/8/31 15:51:26 | |
| 7**4 | 3 | 2018/8/31 16:21:08 | |
| 金**尧 | 3 | 2018/8/27 14:33:25 |


