成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**8 | 3 | 2020/1/9 14:50:04 | 型号:3.6M; |
| 8**8 | 3 | 2020/1/9 14:50:04 | 型号:4.5M; |
| 水**坊 | 5 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:2.7M; |
| 水**坊 | 5 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:3.6M; |
| 水**坊 | 5 | 2019/12/31 15:50:31 | 型号:4.5M; |
| 简**单 | 5 | 2019/12/12 15:12:59 | 型号:2.7M; |
| 简**单 | 10 | 2019/12/12 15:12:59 | 型号:3.6M; |
| 简**单 | 10 | 2019/12/12 15:12:59 | 型号:4.5M; |
| 简**单 | 10 | 2019/12/12 15:12:59 | 型号:5.4M; |
| 简**单 | 5 | 2019/11/4 10:29:17 | 型号:2.7M; |


