成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 0**6 | 2 | 2024/2/20 13:43:31 | 型号:3.6M; |
| 0**6 | 2 | 2024/2/20 13:43:31 | 型号:4.5M; |
| 0**6 | 2 | 2024/2/20 13:43:31 | 型号:5.4M; |
| 0**6 | 2 | 2024/2/20 13:43:31 | 型号:6.3M; |
| 0**3 | 2 | 2024/2/19 17:08:25 | 型号:3.6M; |
| 0**3 | 2 | 2024/2/19 17:08:25 | 型号:5.4M; |
| 2**3 | 3 | 2024/2/19 15:55:39 | 型号:3.6M; |
| 2**3 | 2 | 2024/2/19 15:55:39 | 型号:3.9M; |
| 2**3 | 3 | 2024/2/19 15:55:39 | 型号:4.5M; |
| 2**3 | 3 | 2024/2/19 15:55:39 | 型号:5.4M; |


