成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
梅**子 100 2018/8/23 12:40:36  
7**0 50 2018/8/22 9:15:22  
f**g 40 2018/8/12 11:04:41  
梅**子 100 2018/8/11 11:25:07  
东**店 50 2018/8/10 15:11:58  
廖**文 100 2018/8/3 15:04:12  
山**张 20 2018/8/3 8:53:50  
梅**子 100 2018/7/31 12:48:35  
5**1 1  
鼠**标 1 2018/7/10 11:05:15