成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**8 | 16 | 2020/3/3 14:24:42 | |
| 3**4 | 5 | 2020/3/1 16:34:55 | |
| 那**具 | 40 | 2020/3/1 9:25:53 | |
| 低**哥 | 3 | 2020/2/14 11:16:00 | |
| 6**6 | 40 | 2020/2/11 10:53:45 | |
| 7**6 | 16 | 2020/2/3 14:41:07 | |
| 8**8 | 16 | 2020/1/9 14:50:04 | |
| 黎**笑 | 24 | 2020/1/7 8:58:34 | |
| 6**7 | 16 | 2019/12/20 14:50:51 | |
| 正**具 | 16 | 2019/12/16 8:33:04 |


