成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**8 | 5 | 2022/1/24 13:35:02 | 型号:2.7M; |
| 8**8 | 2 | 2022/1/22 15:17:35 | 型号:2.7M; |
| 8**8 | 2 | 2022/1/22 15:17:35 | 型号:3.9M; |
| 乐**钓 | 1 | 2022/1/7 17:09:44 | 型号:5.4M; |
| 乐**钓 | 1 | 2022/1/7 17:09:44 | 型号:7.2M; |
| 何**健 | 2 | 2022/1/6 12:29:27 | 型号:2.7M; |
| 天**诺 | 1 | 2021/12/31 14:32:10 | 型号:5.4M; |
| 4**8 | 5 | 2021/12/28 15:50:52 | 型号:5.4M; |
| 3**5 | 1 | 2021/12/20 10:57:59 | 型号:5.4M; |
| 3**9 | 2 | 2021/12/19 12:11:53 | 型号:5.4M; |


