成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 汇**立 | 10 | 2020/10/3 14:05:36 | 型号:2.7M; |
| 汇**立 | 3 | 2020/10/3 14:05:36 | 型号:2.1M; |
| 水**坊 | 5 | 2020/9/21 16:02:57 | 型号:2.1M; |
| 2**9 | 20 | 2020/9/7 10:31:50 | 型号:2.1M; |
| 3**2 | 3 | 2020/9/4 10:55:36 | 型号:2.7M; |
| 全**具 | 2 | 2020/9/2 12:23:34 | 型号:2.7M; |
| 全**具 | 2 | 2020/9/2 12:23:34 | 型号:2.4M; |
| 全**具 | 2 | 2020/9/2 12:23:34 | 型号:2.1M; |
| 2**0 | 3 | 2020/8/30 14:54:17 | 型号:2.7M; |
| 水**华 | 3 | 2020/8/10 8:52:56 | 型号:3.6M; |


