成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
Q**C 30 2018/7/21 10:53:48  
清**字 200 2018/7/17 14:23:45  
依**莲 50 2018/7/15 14:05:23  
东**店 100 2018/7/14 16:49:33  
0**1 10 2018/7/11 17:01:00  
梅**子 40 2018/7/11 13:55:28  
鼠**标 60 2018/7/10 11:05:15  
黎**笑 50 2018/7/9 8:59:10  
肥**哥 40 2018/7/9 16:31:11  
3**6 100