成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
水**坊 2 2019/6/26 13:49:59  
太**具 5 2019/4/29 13:40:39  
财**神 5 2019/4/15 10:51:38  
太**具 5 2019/3/11 15:24:14  
艳**具 2 2018/11/20 8:32:52  
艳**具 2 2018/11/5 8:44:42  
2**3 3 2018/10/31 12:06:12  
2**3 3  
山**张 1 2018/10/24 17:09:20  
汉**具 5 2018/10/11 8:26:33