成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
6**6 2 2022/3/7 10:42:38  
2**0 5 2021/10/26 10:35:12  
阿**祖 1 2021/10/6 12:32:31  
渔**具 2 2021/7/8 14:53:05  
行**韦 1 2021/5/26 11:37:55  
胡**芳 1 2021/5/20 15:46:04  
5**0 2 2021/5/11 12:51:29  
渔**具 1 2021/1/29 16:27:21  
黄**羡 1  
何**森 1 2020/9/15 9:28:46