成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
7**4 2 2020/4/2 8:46:00  
3**6 2 2020/3/24 16:31:49  
3**4 1 2020/3/7 15:00:33  
太**豆 1 2019/11/27 14:33:36  
5**2 1 2019/11/22 14:44:32  
9**6 10 2019/6/14 10:30:46  
9**9 1 2019/4/15 10:55:32  
艾**叶 1 2018/11/21 16:01:29  
魈**农 2  
岁**歌 5 2018/5/25 14:07:26