成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 燕**子 | 10 | 2018/10/14 10:00:03 | |
| 魈**农 | 10 | 2018/10/3 12:45:06 | |
| 乌**鸦 | 10 | 2018/9/29 16:59:37 | |
| 北**五 | 39 | 2018/8/23 16:22:24 | |
| 7**8 | 10 | 2018/7/12 13:14:35 | |
| 东**店 | 5 | 2018/7/9 16:30:06 | |
| 太**具 | 10 | 2018/6/30 16:40:28 | |
| 3**8 | 5 | 2018/5/22 12:19:54 | |
| 牛**爸 | 30 | 2018/4/18 12:43:18 | |
| 魈**农 | 5 | 2018/3/24 18:20:41 |


