成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 梅**子 | 2 | 2026/3/14 9:47:12 | 型号:1.0#; |
| 东**店 | 5 | 2026/2/24 14:38:36 | 型号:1.5#; |
| 东**店 | 5 | 2026/2/24 14:38:36 | 型号:1.0#; |
| 大**超 | 20 | 2026/2/6 8:48:12 | 型号:6.0#; |
| 梅**子 | 3 | 2026/1/29 11:18:26 | 型号:2.0#; |
| 梅**子 | 2 | 2026/1/29 11:18:26 | 型号:1.5#; |
| 梅**子 | 1 | 2026/1/29 11:18:26 | 型号:0.8#; |
| 毅**力 | 5 | 2026/1/18 11:53:40 | 型号:8.0#; |
| 毅**力 | 5 | 2026/1/18 11:53:40 | 型号:7.0#; |
| 毅**力 | 5 | 2026/1/18 11:53:40 | 型号:6.0#; |


