成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
5**9 2 2018/10/13 10:19:49  
飞**云 3 2018/10/12 8:26:58  
0**6 2 2018/10/12 16:04:37  
4**1 3 2018/10/7 10:36:32  
依**莲 1 2018/10/5 8:35:45  
0**6 2 2018/10/5 12:14:27  
3**8 3 2018/10/3 9:25:12  
0**6 2 2018/9/14 14:28:48  
3**2 2  
4**1 2 2018/8/20 15:10:11