成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**8 | 2 | 2020/5/28 13:51:46 | 型号:0.2#; |
| 8**8 | 2 | 2020/5/28 13:51:46 | 型号:0.4#; |
| 那**具 | 2 | 2020/5/19 8:46:08 | 型号:0.2#; |
| 那**具 | 2 | 2020/5/19 8:46:08 | 型号:0.3#; |
| 那**具 | 2 | 2020/5/19 8:46:08 | 型号:0.4#; |
| 那**具 | 2 | 2020/5/19 8:46:08 | 型号:0.6#; |
| 那**具 | 2 | 2020/5/19 8:46:08 | 型号:0.8#; |
| 乐**钓 | 3 | 2020/4/20 11:41:17 | 型号:0.2#; |
| 乐**钓 | 5 | 2020/4/20 11:41:17 | 型号:0.3#; |
| 乐**钓 | 5 | 2020/4/20 11:41:17 | 型号:0.4#; |


