成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
依**莲 1 2018/7/21 13:13:01  
漂**泊 1 2018/7/9 16:29:59  
丰**收 5 2018/7/8 14:19:18  
7**8 1 2018/6/29 14:33:11  
如**2 2 2018/6/5 17:26:48  
阿**诺 1 2018/5/16 8:34:43  
小**毛 1 2018/5/3 14:32:43  
飞**云 1  
宝**店 1 2018/4/13 14:11:30  
7**0 1 2018/3/28 13:56:48