成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 6**2 | 1 | 2022/10/23 17:35:12 | 型号:3.6M; |
| 6**2 | 1 | 2022/10/23 17:35:12 | 型号:3.9M; |
| 6**2 | 1 | 2022/10/23 17:35:12 | 型号:4.5M; |
| 6**2 | 1 | 2022/10/23 17:35:12 | 型号:5.4M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:3.6M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:3.9M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:4.5M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:5.4M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:6.3.M; |
| 铃**具 | 1 | 2022/10/23 9:24:03 | 型号:7.2M; |


