成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
6**4 100 2018/10/1 13:02:18  
7**0 20 2018/9/25 9:06:14  
常**常 50 2018/9/14 17:40:44  
0**6 10 2018/9/11 15:26:25  
魈**农 10 2018/9/2 10:14:32  
7**0 50 2018/8/18 10:59:25  
魈**农 10 2018/8/15 13:32:45  
l**0 100 2018/8/3 13:02:50  
魈**农 10  
布**洛 15 2018/7/31 13:59:59