成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蓝**乖 | 10 | 2022/10/20 12:12:56 | 型号:3.0#; |
| 蓝**乖 | 10 | 2022/10/20 12:12:56 | 型号:4#; |
| 0**1 | 50 | 2022/10/19 14:41:57 | 型号:2.0#; |
| 0**1 | 50 | 2022/10/19 14:41:57 | 型号:3.0#; |
| 茂**茶 | 10 | 2022/10/19 12:11:22 | 型号:2.5#; |
| 茂**茶 | 10 | 2022/10/19 12:11:22 | 型号:3.0#; |
| 3**5 | 20 | 2022/10/17 8:57:54 | 型号:2.0#; |
| 3**5 | 20 | 2022/10/17 8:57:54 | 型号:3.0#; |
| 彩**芬 | 20 | 2022/10/15 17:42:06 | 型号:2.0#; |
| 彩**芬 | 20 | 2022/10/15 17:42:06 | 型号:3.0#; |


